Industry- NIC code (Ind_CD)
File: IDENTIFICATION PARTICULARS (B1,2,6)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Valid cases: 49365
Invalid: 0
Minimum: 2001
Maximum: 9790
Mean: 3110.1
Standard deviation: 1208.4
Questions and instructions
Literal question
Industry code of the Factory
Categories
ValueCategoryCases
2001 2001 15 0.0%
2005 2005 11 0.0%
2010 2010 303 0.6%
2020 2020 174 0.4%
2034 2034 93 0.2%
2039 2039 29 0.1%
2041 2041 269 0.5%
2042 2042 2435 4.9%
2043 2043 331 0.7%
2049 2049 66 0.1%
2050 2050 336 0.7%
2060 2060 352 0.7%
2071 2071 64 0.1%
2073 2073 716 1.5%
2079 2079 3 0.0%
2080 2080 179 0.4%
2090 2090 111 0.2%
2100 2100 100 0.2%
2111 2111 975 2.0%
2112 2112 4 0.0%
2113 2113 216 0.4%
2121 2121 2 0.0%
2130 2130 667 1.4%
2140 2140 56 0.1%
2151 2151 309 0.6%
2152 2152 2 0.0%
2159 2159 99 0.2%
2160 2160 157 0.3%
2170 2170 144 0.3%
2180 2180 120 0.2%
2191 2191 19 0.0%
2192 2192 1 0.0%
2199 2199 406 0.8%
2200 2200 161 0.3%
2210 2210 16 0.0%
2220 2220 52 0.1%
2230 2230 58 0.1%
2240 2240 155 0.3%
2250 2250 280 0.6%
2260 2260 815 1.7%
2271 2271 28 0.1%
2272 2272 23 0.0%
2281 2281 23 0.0%
2282 2282 37 0.1%
2283 2283 34 0.1%
2289 2289 69 0.1%
2290 2290 36 0.1%
2300 2300 1174 2.4%
2310 2310 37 0.1%
2320 2320 19 0.0%
2330 2330 103 0.2%
2340 2340 443 0.9%
2350 2350 976 2.0%
2360 2360 525 1.1%
2401 2401 32 0.1%
2402 2402 14 0.0%
2403 2403 84 0.2%
2410 2410 46 0.1%
2420 2420 242 0.5%
2430 2430 24 0.0%
2440 2440 15 0.0%
2450 2450 138 0.3%
2460 2460 28 0.1%
2471 2471 732 1.5%
2475 2475 40 0.1%
2480 2480 319 0.6%
2500 2500 17 0.0%
2520 2520 51 0.1%
2530 2530 8 0.0%
2540 2540 84 0.2%
2550 2550 36 0.1%
2570 2570 6 0.0%
2590 2590 10 0.0%
2600 2600 364 0.7%
2611 2611 74 0.1%
2612 2612 49 0.1%
2619 2619 81 0.2%
2620 2620 77 0.2%
2631 2631 26 0.1%
2639 2639 33 0.1%
2640 2640 39 0.1%
2650 2650 636 1.3%
2660 2660 12 0.0%
2671 2671 10 0.0%
2675 2675 22 0.0%
2679 2679 13 0.0%
2682 2682 13 0.0%
2683 2683 10 0.0%
2684 2684 39 0.1%
2689 2689 3 0.0%
2692 2692 10 0.0%
2693 2693 22 0.0%
2694 2694 5 0.0%
2695 2695 7 0.0%
2699 2699 34 0.1%
2700 2700 735 1.5%
2710 2710 317 0.6%
2720 2720 103 0.2%
2730 2730 127 0.3%
2740 2740 90 0.2%
2750 2750 18 0.0%
2760 2760 210 0.4%
2770 2770 2 0.0%
2790 2790 66 0.1%
2801 2801 4 0.0%
2802 2802 110 0.2%
2803 2803 7 0.0%
2804 2804 113 0.2%
2805 2805 173 0.4%
2806 2806 6 0.0%
2807 2807 26 0.1%
2809 2809 32 0.1%
2810 2810 428 0.9%
2821 2821 97 0.2%
2829 2829 13 0.0%
2830 2830 46 0.1%
2840 2840 191 0.4%
2850 2850 457 0.9%
2860 2860 13 0.0%
2870 2870 45 0.1%
2880 2880 74 0.1%
2890 2890 554 1.1%
2900 2900 349 0.7%
2910 2910 179 0.4%
2920 2920 75 0.2%
2930 2930 61 0.1%
2990 2990 7 0.0%
3001 3001 20 0.0%
3002 3002 91 0.2%
3003 3003 14 0.0%
3004 3004 7 0.0%
3005 3005 16 0.0%
3006 3006 22 0.0%
3007 3007 22 0.0%
3008 3008 300 0.6%
3009 3009 141 0.3%
3011 3011 48 0.1%
3012 3012 46 0.1%
3013 3013 59 0.1%
3014 3014 130 0.3%
3019 3019 29 0.1%
3021 3021 10 0.0%
3022 3022 40 0.1%
3023 3023 2 0.0%
3024 3024 17 0.0%
3029 3029 59 0.1%
3031 3031 14 0.0%
3032 3032 157 0.3%
3033 3033 138 0.3%
3034 3034 25 0.1%
3035 3035 39 0.1%
3039 3039 23 0.0%
3041 3041 59 0.1%
3042 3042 532 1.1%
3043 3043 106 0.2%
3044 3044 11 0.0%
3045 3045 32 0.1%
3049 3049 18 0.0%
3051 3051 220 0.4%
3059 3059 180 0.4%
3060 3060 24 0.0%
3070 3070 264 0.5%
3080 3080 173 0.4%
3091 3091 20 0.0%
3092 3092 17 0.0%
3094 3094 38 0.1%
3095 3095 55 0.1%
3096 3096 2 0.0%
3097 3097 53 0.1%
3098 3098 10 0.0%
3099 3099 92 0.2%
3100 3100 225 0.5%
3111 3111 115 0.2%
3112 3112 69 0.1%
3113 3113 44 0.1%
3121 3121 195 0.4%
3124 3124 17 0.0%
3129 3129 264 0.5%
3130 3130 1092 2.2%
3140 3140 27 0.1%
3150 3150 22 0.0%
3160 3160 79 0.2%
3180 3180 126 0.3%
3190 3190 88 0.2%
3201 3201 167 0.3%
3202 3202 40 0.1%
3203 3203 6 0.0%
3204 3204 943 1.9%
3205 3205 410 0.8%
3209 3209 84 0.2%
3211 3211 32 0.1%
3212 3212 30 0.1%
3213 3213 83 0.2%
3214 3214 42 0.1%
3215 3215 23 0.0%
3216 3216 138 0.3%
3219 3219 67 0.1%
3221 3221 7 0.0%
3229 3229 5 0.0%
3231 3231 113 0.2%
3232 3232 69 0.1%
3233 3233 76 0.2%
3234 3234 4 0.0%
3239 3239 18 0.0%
3241 3241 11 0.0%
3242 3242 187 0.4%
3243 3243 112 0.2%
3244 3244 28 0.1%
3250 3250 55 0.1%
3261 3261 651 1.3%
3269 3269 44 0.1%
3270 3270 118 0.2%
3291 3291 44 0.1%
3292 3292 143 0.3%
3293 3293 350 0.7%
3294 3294 1 0.0%
3295 3295 3 0.0%
3296 3296 27 0.1%
3297 3297 59 0.1%
3299 3299 74 0.1%
3301 3301 707 1.4%
3303 3303 15 0.0%
3309 3309 38 0.1%
3313 3313 162 0.3%
3314 3314 33 0.1%
3319 3319 377 0.8%
3320 3320 58 0.1%
3330 3330 113 0.2%
3340 3340 106 0.2%
3350 3350 169 0.3%
3360 3360 18 0.0%
3370 3370 854 1.7%
3380 3380 12 0.0%
3390 3390 77 0.2%
3401 3401 35 0.1%
3402 3402 338 0.7%
3403 3403 43 0.1%
3411 3411 5 0.0%
3412 3412 43 0.1%
3413 3413 276 0.6%
3414 3414 24 0.0%
3415 3415 4 0.0%
3416 3416 118 0.2%
3419 3419 199 0.4%
3420 3420 199 0.4%
3431 3431 114 0.2%
3436 3436 20 0.0%
3439 3439 477 1.0%
3440 3440 185 0.4%
3450 3450 219 0.4%
3464 3464 29 0.1%
3465 3465 16 0.0%
3469 3469 500 1.0%
3490 3490 206 0.4%
3500 3500 387 0.8%
3511 3511 28 0.1%
3512 3512 21 0.0%
3519 3519 140 0.3%
3521 3521 25 0.1%
3522 3522 8 0.0%
3523 3523 53 0.1%
3529 3529 228 0.5%
3531 3531 5 0.0%
3532 3532 29 0.1%
3533 3533 80 0.2%
3534 3534 49 0.1%
3535 3535 13 0.0%
3537 3537 146 0.3%
3539 3539 202 0.4%
3541 3541 39 0.1%
3542 3542 100 0.2%
3543 3543 43 0.1%
3544 3544 37 0.1%
3545 3545 5 0.0%
3546 3546 13 0.0%
3548 3548 140 0.3%
3549 3549 174 0.4%
3551 3551 32 0.1%
3552 3552 15 0.0%
3553 3553 4 0.0%
3554 3554 25 0.1%
3559 3559 42 0.1%
3561 3561 57 0.1%
3562 3562 214 0.4%
3563 3563 94 0.2%
3564 3564 20 0.0%
3565 3565 4 0.0%
3569 3569 113 0.2%
3570 3570 426 0.9%
3581 3581 7 0.0%
3582 3582 6 0.0%
3583 3583 6 0.0%
3584 3584 3 0.0%
3585 3585 5 0.0%
3586 3586 9 0.0%
3588 3588 11 0.0%
3591 3591 34 0.1%
3592 3592 31 0.1%
3593 3593 9 0.0%
3594 3594 43 0.1%
3595 3595 11 0.0%
3596 3596 4 0.0%
3599 3599 320 0.6%
3601 3601 18 0.0%
3602 3602 143 0.3%
3603 3603 166 0.3%
3604 3604 84 0.2%
3605 3605 21 0.0%
3606 3606 15 0.0%
3607 3607 2 0.0%
3609 3609 286 0.6%
3610 3610 310 0.6%
3621 3621 45 0.1%
3622 3622 18 0.0%
3624 3624 3 0.0%
3629 3629 29 0.1%
3631 3631 96 0.2%
3633 3633 13 0.0%
3639 3639 120 0.2%
3641 3641 87 0.2%
3642 3642 18 0.0%
3643 3643 18 0.0%
3649 3649 174 0.4%
3652 3652 10 0.0%
3653 3653 5 0.0%
3655 3655 42 0.1%
3658 3658 64 0.1%
3661 3661 139 0.3%
3662 3662 15 0.0%
3664 3664 24 0.0%
3666 3666 3 0.0%
3667 3667 27 0.1%
3669 3669 134 0.3%
3670 3670 100 0.2%
3680 3680 173 0.4%
3691 3691 5 0.0%
3692 3692 20 0.0%
3699 3699 66 0.1%
3701 3701 11 0.0%
3702 3702 26 0.1%
3703 3703 16 0.0%
3708 3708 70 0.1%
3710 3710 34 0.1%
3720 3720 122 0.2%
3731 3731 14 0.0%
3738 3738 309 0.6%
3741 3741 8 0.0%
3748 3748 451 0.9%
3751 3751 26 0.1%
3758 3758 243 0.5%
3760 3760 315 0.6%
3770 3770 15 0.0%
3780 3780 14 0.0%
3790 3790 190 0.4%
3801 3801 40 0.1%
3802 3802 51 0.1%
3803 3803 36 0.1%
3804 3804 32 0.1%
3805 3805 16 0.0%
3806 3806 42 0.1%
3809 3809 48 0.1%
3811 3811 29 0.1%
3819 3819 48 0.1%
3820 3820 128 0.3%
3830 3830 135 0.3%
3840 3840 2 0.0%
3850 3850 65 0.1%
3860 3860 12 0.0%
3871 3871 48 0.1%
3872 3872 37 0.1%
3879 3879 65 0.1%
3880 3880 7 0.0%
3891 3891 15 0.0%
3892 3892 10 0.0%
3893 3893 15 0.0%
3895 3895 39 0.1%
3897 3897 26 0.1%
3898 3898 26 0.1%
3899 3899 59 0.1%
3900 3900 21 0.0%
3910 3910 8 0.0%
3920 3920 7 0.0%
3930 3930 29 0.1%
3950 3950 22 0.0%
3960 3960 8 0.0%
3970 3970 36 0.1%
3980 3980 584 1.2%
3991 3991 5 0.0%
3992 3992 13 0.0%
3993 3993 18 0.0%
4000 4000 103 0.2%
4010 4010 77 0.2%
4100 4100 64 0.1%
4200 4200 172 0.3%
4390 4390 4 0.0%
7410 7410 351 0.7%
7490 7490 5 0.0%
9100 9100 63 0.1%
9500 9500 61 0.1%
9610 9610 90 0.2%
9700 9700 1 0.0%
9710 9710 10 0.0%
9720 9720 41 0.1%
9730 9730 7 0.0%
9740 9740 666 1.3%
9790 9790 149 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.