Fod sub-region (FOD_Rgn)
File: Block_1_3 Enterprise Identification details
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4
Valid cases: 123305
Invalid: 0
Questions and instructions
Literal question
Fod sub-region
Categories
ValueCategoryCases
0000 389 0.3%
0013 2 0.0%
0021 13 0.0%
0022 23 0.0%
0071 7 0.0%
0081 23 0.0%
0100 1 0.0%
0124 2 0.0%
0141 3 0.0%
0163 7 0.0%
0203 1 0.0%
0210 1212 1.0%
0211 527 0.4%
0212 669 0.5%
0213 333 0.3%
0214 822 0.7%
0220 1421 1.2%
0221 836 0.7%
0222 747 0.6%
0223 461 0.4%
0230 1410 1.1%
0231 993 0.8%
0232 852 0.7%
0233 12 0.0%
0310 904 0.7%
0311 211 0.2%
0312 1011 0.8%
0313 315 0.3%
0314 526 0.4%
0410 1701 1.4%
0411 1138 0.9%
0412 829 0.7%
0413 1091 0.9%
0420 1456 1.2%
0421 648 0.5%
0422 578 0.5%
0423 659 0.5%
0428 1 0.0%
0430 518 0.4%
0431 636 0.5%
0432 311 0.3%
0510 843 0.7%
0511 239 0.2%
0512 253 0.2%
0513 360 0.3%
0514 183 0.1%
0520 626 0.5%
0521 354 0.3%
0522 569 0.5%
0523 1556 1.3%
0532 99 0.1%
0610 177 0.1%
0611 429 0.3%
0612 175 0.1%
0613 261 0.2%
0614 358 0.3%
0615 527 0.4%
0710 412 0.3%
0711 285 0.2%
0712 607 0.5%
0713 548 0.4%
0716 14 0.0%
0810 546 0.4%
0811 71 0.1%
082! 1 0.0%
0820 1183 1.0%
0821 507 0.4%
0822 567 0.5%
0910 1445 1.2%
0911 1112 0.9%
0912 1000 0.8%
0913 224 0.2%
0920 546 0.4%
0921 685 0.6%
0922 456 0.4%
0923 143 0.1%
0924 154 0.1%
0925 5 0.0%
1010 1977 1.6%
1011 863 0.7%
1012 1533 1.2%
1013 68 0.1%
1014 539 0.4%
1015 519 0.4%
1110 394 0.3%
1111 734 0.6%
1112 692 0.6%
1113 379 0.3%
1114 601 0.5%
1116 12 0.0%
1120 395 0.3%
1121 532 0.4%
1122 479 0.4%
1123 359 0.3%
1124 668 0.5%
1130 549 0.4%
1131 396 0.3%
1132 293 0.2%
1133 579 0.5%
1134 419 0.3%
1208 14 0.0%
1210 395 0.3%
1211 481 0.4%
1212 537 0.4%
1213 437 0.4%
1218 9 0.0%
1220 2726 2.2%
1221 1075 0.9%
1230 938 0.8%
1231 337 0.3%
1232 222 0.2%
1240 1375 1.1%
1241 904 0.7%
1242 536 0.4%
1300 1989 1.6%
1410 433 0.4%
1411 269 0.2%
1500 7 0.0%
1510 466 0.4%
1610 692 0.6%
1611 526 0.4%
1612 1263 1.0%
1615 1 0.0%
1620 1628 1.3%
1621 430 0.3%
1622 374 0.3%
1710 856 0.7%
1711 951 0.8%
1712 451 0.4%
1713 737 0.6%
1720 1171 0.9%
1721 266 0.2%
1722 586 0.5%
1810 907 0.7%
1811 681 0.6%
1812 598 0.5%
1820 1506 1.2%
1821 543 0.4%
1822 432 0.4%
1823 643 0.5%
1910 322 0.3%
2010 1933 1.6%
2011 198 0.2%
2012 1362 1.1%
2013 827 0.7%
2016 2 0.0%
2020 1488 1.2%
2021 436 0.4%
2022 301 0.2%
2023 995 0.8%
2030 859 0.7%
2031 635 0.5%
2032 1134 0.9%
2033 885 0.7%
2100 1813 1.5%
2110 50 0.0%
2210 1407 1.1%
2211 793 0.6%
2212 1112 0.9%
2213 964 0.8%
2220 956 0.8%
2221 947 0.8%
2222 580 0.5%
2223 618 0.5%
2224 2735 2.2%
2225 1 0.0%
2226 1 0.0%
2230 644 0.5%
2231 228 0.2%
2232 198 0.2%
2233 1040 0.8%
2234 499 0.4%
2236 1 0.0%
2240 905 0.7%
2241 276 0.2%
2242 314 0.3%
2243 482 0.4%
2244 679 0.6%
2255 56 0.0%
2308 10 0.0%
2310 925 0.8%
2311 650 0.5%
2312 900 0.7%
2313 1167 0.9%
2320 2975 2.4%
2321 1056 0.9%
2330 492 0.4%
2331 1648 1.3%
2332 491 0.4%
2410 500 0.4%
2500 182 0.1%
2503 10 0.0%
2512 1 0.0%
2530 2 0.0%
2731 1 0.0%
2810 1050 0.9%
3110 377 0.3%
3111 1 0.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.